Tableau de bord des sites
Ces tableaux vous permettent de suivre l’avancement des documents d’objectifs sur les sites Natura 2000 en Bourgogne-Franche-Comté.
Des liens vous permettent d’accéder pour chaque site :
- à l’arrêté de désignation lorsqu’il existe (colonne "Statut"),
- au formulaire standard de données transmis à la commission européenne (colonne "Code Europe")
- au document d’objectifs (colonne "Docob"),
- aux coordonnées de la structure animatrice (colonne "Opérateur animation").
Vous trouverez des explications sur les statuts des sites Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) sous les tableaux.
Les différents sites sont classés par département majoritaire :
Sites régionaux (présents sur au moins 3 départements)
Sites de la Côte-d’Or
Sites du Doubs
Sites du Jura
Sites de la Nièvre
Sites de la Haute-Saône
Sites de la Saône-et-Loire
Sites de l’Yonne
Sites du Territoire de Belfort
Attention, certains sites s’étendent sur deux départements et sont classés dans leur département majoritaire.
La carte des sites est aussi disponible en ligne
Sites régionaux
Statut | Nom | Code Europe | Dépt | DOCOB | Opérateur animation |
---|---|---|---|---|---|
ZSC Vesoul ZSC Minioptères | Réseaux de cavités à Chauves-souris en Franche-Comté | FR4301345 FR4301351 | 25-39-70 | Docob | BCD Environnement (R.Baudard) CPEPESC (F. Girardot) |
ZSC | Cavités à chauves-souris en Bourgogne | FR2600975 | 21-58-71-89 | Docob | Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne Société d’Histoire Naturelle d’Autun (A. Cartier) |
ZSC | Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne | FR2601012 | 21-58-71-89 | Docob | Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne Société d’Histoire Naturelle d’Autun (A. Cartier) |
ZSC | Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à Chauves-souris du Morvan | FR2600987 | 21-58-71-89 | Docob | Parc Naturel Régional du Morvan (C.Garineaud - L. Le Puil) |
Sites de la Côte-d’Or
Statut | Nom | Code Europe | Dépt | DOCOB | Opérateur animation |
---|---|---|---|---|---|
ZSC | Combes de la Côte dijonnaise | FR2600956 | 21 | Docob | Communauté de communes Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges (J.Charles) |
ZSC | Les habitats naturels de l’Arrière-côte de Beaune | FR2600973 | 21-71 | Docob Côte de Beaune Docob Vallée du Rhoin Docob Cavités Docob Savigny | Communauté d’Agglomération de Beaune, Côte et Sud (J. Munier) |
ZPS | Arrière Côte de Dijon et de Beaune | FR2612001 | 21 | Docob | Communauté d’Agglomération de Beaune, Côte et Sud (L.Chatard) |
ZSC | Montagne côte d’orienne | FR2600957 | 21 | Docob Suzon Docob Moloy Docob Francheville Docob Ignon Docob Cavités | Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne (M.Poissenot) |
ZPS | Massifs forestiers et vallées du châtillonnais | FR2612003 | 21 | Docob | Région BFC (référent : Bertrand Barré) |
ZSC | Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à sabot de Vénus | FR2600959 | 21 | Docob | Parc national de forêts |
ZSC | Marais tufeux du Châtillonnais | FR2601013 | 21 | Docob | Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne (A. Greaume) |
ZSC ZPS |
Forêt de Cîteaux et environs | FR260103 FR2612007 |
21-71 | Docob | Communauté de communes Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges (J.Charles) |
ZSC | Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à Chauves-souris du Morvan | FR2600987 | 21-58-71-89 | Docob | Parc Naturel Régional du Morvan (C.Garineaud - L. Le Puil) |
ZSC | Marais tourbeux du plateau de Langres (secteur Sud-Ouest) | FR2100275 | 52-21 | Docob | Parc national de forêts |
ZSC | Pelouses et fruticées de la Côte oxfordienne de Bologne à Latrecey | FR2100249 | 52-21 | Docob | Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (C. Courtey) |
Sites du Doubs
Sites du Jura
Sites de la Nièvre
Statut | Nom | Code Europe | Dépt | DOCOB | Opérateur animation |
---|---|---|---|---|---|
ZPS ZSC | Vallées de la Loire et de l’Allier entre Cher et Nièvre | FR2610004 FR2600965 | 58-18 | Docob | Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire (F.Delaroche) |
ZSC ZPS | Val de Loire nivernais | FR2600966 FR2612010 | 58 | Docob | Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne (T.Wyon) |
ZSC | Pelouses calcicoles et falaises des environs de Clamecy | FR2600970 | 58 | Docob | Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne (M. Ferron) |
ZSC | Complexe des Etangs du Bazois | FR2600994 | 58 | Docob | |
ZSC ZPS | Bocages, forêts et milieux humides des Amognes et du bassin de La Machine | FR2601014 FR2612009 | 58 | Docob | Communauté de Communes des Amognes Coeur de Nivernais (A.Porte) |
ZSC | Bocage, Forêts et Milieux humides du Sud Morvan | FR2601015 | 58 | Docob : Diagnostic - Plan d’action | Parc Naturel Régional du Morvan (C.Guet - P. Boulongne) |
ZPS | Val d’Allier Bourbonnais | FR8310079 | 58-03 | Docob | Conservatoire d’Espaces Naturels Allier (H.Collet) |
Sites de la Haute-Saône
Statut | Nom | Code Europe | Dépt | DOCOB | Opérateur animation |
---|---|---|---|---|---|
ZSC ZPS | Pelouses de la région vésulienne et la Vallée de la Colombine | FR4301338 FR4312014 | 70 | Docob | Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté (A.Viguier) |
ZSC ZPS | Pelouses de Champlitte, étang de Theuley-lès-Vars | FR4301340 FR4312018 | 70 | Docob | Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté (C. Henniaux) |
ZSC ZPS | Vallée de la Saône | FR4301342 FR4312006 | 70 | Docob | Etablissement public territorial de bassin de la Saône et du Doubs (G.Blondel – B.Droux) |
ZSC ZPS | Vallée de la Lanterne | FR4301344 FR4312015 | 70 | Docob | Etablissement public territorial de bassin de la Saône et du Doubs (C.Bresson) |
ZSC ZPS | Plateau des Mille Étangs | FR4301346 FR4312028 | 70 | Docob | Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (C.Lefebvre) |
ZSC ZPS | Forêts, landes et marais des Ballons d’Alsace et de Servance | FR4301347 FR4312004 | 70-90 | Docob | Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (S.Picou) |
Sites de la Saône-et-Loire
Statut | Nom | Code Europe | Dépt | DOCOB | Opérateur animation |
---|---|---|---|---|---|
ZSC | Pelouses calcicoles de la côte chalonnaise | FR2600971 | 71 | Docob Docob Genouilly Docob Cavités | Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise |
ZSC | Site des monts du Mâconnais et des roches de Solutré-Pouilly et Vergisson | FR260972 | 71 | Docob | Département 71 et Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne (A.Poirel) |
ZSC | Prairies et forêts inondables du Val de Saône entre Chalon et Tournus et de la basse vallée de la Grosne | FR2600976 | 71 | Docob | Etablissement public territorial de bassin de la Saône et du Doubs (N.Terrel) |
ZPS | Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire | FR2612006 | 71 | Docob | Etablissement public territorial de bassin de la Saône et du Doubs (S. Horent - N.Terrel ) |
ZPS ZSC | Basse Vallée de la Seille | FR2610006 FR2600979 | 71 | Docob ZPS Docob ZSC | Etablissement public territorial de bassin de la Saône et du Doubs (C. Pierrefeu) |
ZSC | Prairies, bocages , milieux tourbeux et landes sèches de la vallée de la Belaine | FR2600980 | 71 | Docob | Communauté de communes de Semur-en-Brionnais |
ZSC | Étangs à Cistude d’Europe du charolais | FR2600993 | 71 | Docob | Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne (T.Wyon) |
ZSC | Bocage, forêts et milieux humides du bassin de la Grosne et du clunisois | FR2601016 | 71 | Docob Docob Tunnel bois Clair - Cavités | Communauté de Communes du Clunisois (G.Duranel - E.Tonnot) |
ZSC | Forêt de ravin et landes du vallon de Canada, barrage du Pont du Roi | FR2600998 | 71 | Docob | Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne et CPIE Pays de Bourgogne (B. Guiod, B. Duret) |
ZSC ZPS | Prairies inondables de la basse vallée du Doubs jusqu’à l’amont de Navilly | FR2600981 FR2612005 | 71 | Docob ZSC Docob ZPS | Etablissement public territorial de bassin de la Saône et du Doubs (S.Horent) |
ZSC | Landes sèches et milieux tourbeux du bois du Breuil | FR2601008 | 71 | Docob à venir | |
ZSC ZPS | Val de Loire bocager | FR2601017 FR2612002 | 71-58-03 | Docob | Conservatoire d’Espaces Naturels Allier (H.Collet) |
Sites de l’Yonne
Statut | Nom | Code Europe | Dépt | DOCOB | Opérateur animation |
---|---|---|---|---|---|
ZSC 19 ZSC 7 | Pelouse, forêts et habitats à chauves-souris du sud de la vallée de l’Yonne et de ses affluents | FR2600974 | 89 | Docob | Communauté de Communes Avallon-Vézelay-Morvan (E.Burlotte) |
ZSC | Landes et Tourbières du Bois de la Biche | FR2600990 | 89 | Docob | Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois (L. Chanrond) |
ZSC | Marais alcalin et prairies humides de Baon | FR2600996 | 89 | Docob | Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (K.Medjkal) |
ZSC | Eboulis calcaires de la vallée de l’Armançon | FR261004 | 89-21 | Docob | Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (K.Medjkal) |
ZSC | Pelouses à orchidées et habitats à chauve-souris des vallées de l’Yonne et de la Vanne | FR2601005 | 89 | Docob | Communauté de Communes du Sénonais (T. Ghazal) |
ZSC | Milieux humides et habitats à chauves-souris de Puisaye-Forterre | FR2601011 | 89 | Docob | Communauté de Communes Puisaye-Forterre (C.Jegat) |
ZPS | Étang de Galetas | FR2612008 | 89-45 | Docob à venir |
Sites du Territoire de Belfort
Statut | Nom | Code Europe | Dépt | DOCOB | Opérateur animation |
---|---|---|---|---|---|
ZSC ZPS | Piémont vosgien | FR4301348 FR4312024 | 90 | Docob | Conseil Départemental du Territoire de Belfort et CRPF (D. Chanteranne) |
ZSC ZPS | Étangs et Vallées du Territoire de Belfort | FR4301350 FR4312019 | 90 | Docob | Conseil Départemental du Territoire de Belfort (A. Sosnik) |
Différents statuts des sites Natura 2000 :
- ZSC : Zone spéciale de conservation
Site intégré au réseau Natura 2000 au titre de la directive "Habitats, Faune, Flore" et désigné par arrêté ministériel.
- ZPS : Zone de protection spéciale
Site intégré au réseau Natura 2000 au titre de la directive "Oiseaux" et désigné par arrêté ministériel.
- SIC : Site d’importance communautaire
Site intégré au réseau Natura 2000 au titre de la directive "Habitats, Faune, Flore" mais non encore désigné par arrêté ministériel.
- ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux
Ce sigle n’est plus d’actualité : il recensait les sites qui ont préfiguré les Zones de Protection Spéciale (ZPS). Soit le zonage est redondant lors que la ZPS a été désigné, soit il est caduque car le zonage n’a pas été retenu pour intégrer le réseau Natura 2000
Sur le même sujet
Dérogation pour la capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces animales protégées - Travaux (…)
Cette demande de dérogation concerne des travaux de sécurisation de l'ancienne usine EDF située en rive droite de l'Ain à Saut-Mortier dans le (…)
15 avril 2025
Dérogation pour l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées - Travaux d’aménagement (…)
Cette demande de dérogation concerne des travaux d'aménagement urbain et de constructions d'un foyer d'hébergement pour personnes handicapées (…)
25 mars 2025
Ranaculture - Registre électronique de capture et d’utilisation de Grenouilles rousses - saison 2025
Vous êtes titulaire d'un arrêté préfectoral portant dérogation au titre de l’arrêté du 8 janvier 2021 pour l’utilisation commerciale ou non de (…)
21 février 2025
Dérogation pour destruction d’habitats d’espèces protégées - Travaux de démolition et de (…)
Cette demande de dérogation concerne des travaux de démolition et de réhabilitation de bâtiments industriels dans le secteur de Casamène à (…)
10 décembre 2024